コイルばねの寸法及びばね特性の許容差
1.冷間成形圧縮コイルばね
項目 | 許容差 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由高さ |
|
||||||||||||||||||
等級 | |||||||||||||||||||
D/d | 1級 | 2級 | 3級 | ||||||||||||||||
4以上8以下 | ±1.0%、±0.2mm | ±2.0%、±0.5mm | ±3.0%、±0.7mm | ||||||||||||||||
8を超え15以下 | ±1.5%、±0.5mm | ±3.0%、±0.7mm | ±4.0%、±0.8mm | ||||||||||||||||
15を超え22以下 | ±2.0%、±0.6mm | ±4.0%、±0.8mm | ±6.0%、±1.0mm | ||||||||||||||||
コイル直径 D:平均径 d:材料の直径 |
必要がある場合は、片側にとることができる。その場合は、表中の許容差の範囲を片側にとる。 | ||||||||||||||||||
等級 | |||||||||||||||||||
D/d | 1級 | 2級 | 3級 | ||||||||||||||||
4以上8以下 | ±1.0%、±0.15mm | ±1.5%、±0.20mm | ±2.5%、±0.40mm | ||||||||||||||||
8を超え15以下 | ±1.5%、±0.20mm | ±2.0%、±0.30mm | ±3.0%、±0.50mm | ||||||||||||||||
15を超え22以下 | ±2.0%、±0.30mm | ±3.0%、±0.50mm | ±4.0%、±0.70mm | ||||||||||||||||
コイルの外側面の傾き | 無荷重の状態で、各端面にそれぞれ直角な軸に対する外側面の傾き(e)を図る。端面をテーパ加工又は研削を行ったばねのコイル外側面の傾きの許容限度は、次表による。端面検索を行わない場合は、受け渡し当事者間の協定による。
注:Hf:自由高さ 括弧内は傾きの角度 コイルの傾きe(mm)=0.01739×自由高さHf(mm)×角度(°)
|
||||||||||||||||||
ピッチ不同 | 等ピッチのばねでは、全たわみの80%を圧縮した場合、両端を除いてコイルが接してはならない。ただし、全たわみの80%を圧縮したときの荷重(力)が最大試験荷重(力)を超える等ピッチのばねの場合は、最大試験荷重(力)のときの高さに圧縮したときには、両端座巻部を除いてコイルが接してはならない。 | ||||||||||||||||||
密着高さ(Hs) | 密着高さは、一般に指定しない。ただし、端面を約3/4巻に研削したばねで、特に密着高さの指定を必要とするときは、次式の値を密着高さの最大値とする。 Hs=Nt×dmax(Nt:総巻数、dmax:材料の直径の許容差の最大値の直径) |
||||||||||||||||||
ばね特性 | 指定 | ばね特性は、指定高さ時の荷重を定める。ただし、ばね定数を必要とする場合は、これを指定することができる。
|
|||||||||||||||||
指定高さ時の荷重 | 等級 | 1級 | 2級 | 3級 | |||||||||||||||
有効巻数 | 3以上10以下 | ±5% | ±10% | ±15% | |||||||||||||||
10を超えるもの | ±4% | ±8% | ±12% | ||||||||||||||||
ばね定数 | 等級 | 1級 | 2級 | 3級 | |||||||||||||||
有効巻数 | 3以上10以下 | ±5% | ±10% | ±15% | |||||||||||||||
10を超えるもの | ±4% | ±8% | ±12% | ||||||||||||||||
総巻き数 |
|
バネ技術についてのお問い合わせはこちら
2.熱間成形圧縮コイルばね
項目 | 許容差 | ||||
---|---|---|---|---|---|
自由高さ |
|
||||
等級 | 1級 | 2級 | 3級 | ||
自由高さの許容差 | ±1.5%、±2.0mm | ±2.0%、±3.0mm | ±3.0%、±4.0mm | ||
コイル直径 | 各欄の両条件のうち、絶対値の大きい方の値とする。 必要がある場合、許容差は、片側にとることができる。この場合に荷は、表中の許容差の範囲を片側にとり、“±1.5%を+30%”などのように示す。 |
||||
等級 | |||||
自由高さ(Hf) | 1級 | 2級 | 3級 | ||
250以下 | ±1.0%、±1.0mm | ±1.5%、±1.5mm | ±2.0%、±2.0mm | ||
250を超え500以下 | ±1.0%、±1.5mm | ±1.5%、±2.0mm | ±2.0%、±2.5mm | ||
500を超えるもの | ±1.0%、±2.0mm | ±1.5%、±2.5mm | ±2.0%、±3.0mm | ||
総巻数 |
|
||||
コイルの外側面の傾き | 端面をテーパ加工又は研削を行ったばねのコイル外側面の傾きの許容限度は、自由高さによって下表による。テーパ加工又は端面検索を行わない場合は、受け渡し当事者間の協定による。測定方法は、冷間成形圧縮コイルばね参照のこと。 注:括弧内の数値は、傾き角度で表した値で参考値を示す。 |
||||
等級 | |||||
自由高さ(Hf) | 1級 | 2級 | 3級 | ||
500以下 | 0.026Hf(1.5°) | 0.035Hf(2.0°) | 0.050Hf(2.9°) | ||
500を超えるもの | 0.035Hf(2.0°) | 0.050Hf(2.9°) | 0.070Hf(4.0°) | ||
ピッチ不同 | 等ピッチのばねでは、全たわみの80%を圧縮した場合、両端を除いてコイルが接してはならない。ただし、全たわみの80%を圧縮したときの荷重(力)が最大試験荷重(力)を超える等ピッチのばねの場合は、最大試験荷重(力)のときの高さに圧縮したときには、両端座巻部を除いてコイルが接してはならない。 | ||||
密着高さ(Hs) | 密着高さは、一般に指定しない。ただし、端面を約3/4巻に研削したばねで、特に密着高さの指定を必要とするときは、次式の値を密着高さの最大値とする。 Hs=Nt×dmax(Nt:総巻数、dmax:材料の直径の許容差の最大値の直径) |
||||
ばね特性 | 指定 |
|
|||
適用条件 |
|
||||
高さ | 指定荷重時の高さの許容差は、下表による。下表に示す各欄の両条件のうち、絶対値の大きい方の値とする。 また、数値の丸め方は、JIS Z 8401によって0.5mm単位とする。 注:表中の記号δは、設計計算上の自由高さから指定荷重のときの高さまでの計画たわみを示す。 |
||||
等級 | 1級 | 2級 | 3級 | ||
指定荷重時の高さの許容差 | ±0.05δ、±2.5mm | ±0.10δ、±5.0mm | ±0.15δ、±7.5mm | ||
荷重 | 指定高さ時の荷重の許容差は、下表による。表の許容差は、各欄の両条件のうち、絶対値の大きい方の値とする。 注:表中の記号はkは、設計計算上のばね定数を表す。 |
||||
等級 | 1級 | 2級 | 3級 | ||
指定高さの荷重の許容差 | ±5%、±2.5kN | ±10%、±5.0kN | ±15%、±7.5kN | ||
ばね定数 | 許容差は、±10%とする。ただし精度必要とするばねに対しては、±5%までの許容差を指定することができる。ただし、ばね定数を指定した場合は、指定荷重(力)のときの高さ及び指定高さのときの荷重(力)に許容差を指定しない。 | ||||
硬さ | 焼戻し後の硬さは、388HBW~461HBWとするのがよい。 |
参照:「JIS B-2704-1:2009」「JIS B-2704-2:2009」
皿ばねの標準仕様
【寸法表示法】
外形D=16、内径d=8.2、厚さt=0.9の皿ばねの表示は16×8.2×0.9
呼び方A-16
d | D | 重荷重用 | 軽荷重用 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||||||||||||||||
t | h | H | δ=0.50h | δ=0.75h | t | h | H | δ=0.50h | δ=0.75h | ||||||||||
N | δmm | MPa | N | δmm | MPa | N | δmm | MPa | N | δmm | MPa | ||||||||
4.8 | 8 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 150 | 0.10 | 755 | 210 | 0.15 | 1230 | 0.3 | 0.25 | 0.55 | 90 | 0.13 | 940 | 120 | 0.19 | 1325 |
5.2 | 10 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 230 | 0.13 | 755 | 330 | 0.19 | 1225 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 160 | 0.15 | 920 | 210 | 0.22 | 1285 |
6.2 | 12.5 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 460 | 0.15 | 870 | 660 | 0.22 | 1390 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 220 | 0.18 | 795 | 290 | 0.26 | 1120 |
7.2 | 14 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 550 | 0.15 | 835 | 790 | 0.22 | 1315 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 210 | 0.2 | 795 | 280 | 0.30 | 1110 |
8.2 | 16 | 0.9 | 0.35 | 1.25 | 710 | 0.18 | 825 | 1010 | 0.26 | 1315 | 0.6 | 0.45 | 1.05 | 310 | 0.23 | 795 | 410 | 0.34 | 1120 |
9.2 | 18 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 880 | 0.20 | 825 | 1260 | 0.30 | 1305 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 420 | 0.25 | 795 | 520 | 0.37 | 1120 |
10.2 | 20 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 1220 | 0.20 | 815 | 1520 | 0.34 | 1295 | 0.8 | 0.55 | 1.35 | 550 | 0.28 | 795 | 750 | 0.41 | 1130 |
11.2 | 22.5 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | 1340 | 0.25 | 825 | 1910 | 0.37 | 1315 | 0.8 | 0.65 | 1.45 | 540 | 0.33 | 795 | 710 | 0.49 | 1090 |
12.2 | 25 | 1.5 | 0.55 | 2.05 | 2030 | 0.28 | 900 | 2920 | 0.41 | 1430 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 650 | 0.35 | 735 | 860 | 0.52 | 1030 |
14.2 | 28 | 1.5 | 0.65 | 2.15 | 2000 | 0.33 | 805 | 2840 | 0.49 | 1285 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 840 | 0.4 | 785 | 1110 | 0.60 | 1100 |
16.3 | 31.5 | 1.75 | 0.7 | 2.45 | 2710 | 0.35 | 825 | 3900 | 0.52 | 1305 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 1300 | 0.45 | 850 | 1900 | 0.67 | 1195 |
18.3 | 35.5 | 2.0 | 0.8 | 2.8 | 3630 | 0.4 | 840 | 5180 | 0.60 | 1345 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 1190 | 0.5 | 775 | 1700 | 0.75 | 1080 |
20.4 | 40 | 2.3 | 0.85 | 3.15 | 4490 | 0.43 | 840 | 6370 | 0.67 | 1335 | 1.5 | 1.15 | 2.65 | 1980 | 0.58 | 815 | 2620 | 0.86 | 1150 |
22.4 | 45 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 5370 | 0.50 | 825 | 7750 | 0.75 | 1305 | 1.75 | 1.3 | 3.05 | 2730 | 0.65 | 825 | 3650 | 0.97 | 1160 |
25.4 | 50 | 3.0 | 1.1 | 4.1 | 8300 | 0.55 | 900 | 11960 | 0.82 | 1430 | 2.0 | 1.4 | 3.4 | 3530 | 0.7 | 815 | 4760 | 1.05 | 1150 |
28.5 | 56 | 3.0 | 1.3 | 4.3 | 8000 | 0.65 | 805 | 11300 | 0.97 | 1285 | 2.0 | 1.6 | 3.6 | 3370 | 0.8 | 785 | 4430 | 1.20 | 1100 |
31 | 63 | 3.5 | 1.4 | 4.9 | 10500 | 0.70 | 825 | 15000 | 1.05 | 1305 | 2.5 | 1.75 | 4.25 | 5300 | 0.88 | 775 | 7160 | 1.31 | 1100 |
36 | 71 | 4.0 | 1.6 | 5.6 | 14300 | 0.80 | 840 | 20600 | 1.20 | 1215 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 5100 | 1.0 | 755 | 6770 | 1.50 | 1060 |
41 | 80 | 5.0 | 1.7 | 6.7 | 23200 | 0.85 | 850 | 34300 | 1.28 | 1245 | 3.0 | 2.3 | 5.3 | 7900 | 1.15 | 825 | 10500 | 1.72 | 1150 |
46 | 90 | 5.0 | 2 | 7.0 | 21900 | 1.00 | 825 | 31400 | 1.50 | 1200 | 3.5 | 2.5 | 6.0 | 10600 | 1.25 | 795 | 14200 | 1.88 | 1120 |
51 | 100 | 6.0 | 2.2 | 8.2 | 33300 | 1.10 | 860 | 48000 | 1.65 | 1245 | 3.5 | 2.8 | 6.3 | 9900 | 1.40 | 755 | 13000 | 2.10 | 1060 |
57 | 112 | 6.0 | 2.5 | 8.5 | 30600 | 1.25 | 805 | 44100 | 1.88 | 1150 | 4.0 | 3.2 | 7.2 | 13400 | 1.60 | 835 | 17900 | 2.40 | 1170 |
64 | 125 | 8.0 | 2.6 | 10.6 | 59300 | 1.30 | 855 | 86300 | 1.95 | 1240 | 5.0 | 3.5 | 8.5 | 22200 | 1.75 | 885 | 30400 | 2.65 | 1245 |
72 | 140 | 8.0 | 3.2 | 11.2 | 59500 | 1.60 | 885 | 85300 | 2.40 | 1275 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 21200 | 2.00 | 845 | 27900 | 3.00 | 1200 |
82 | 160 | 10.0 | 3.5 | 13.5 | 95700 | 1.75 | 890 | 137300 | 2.60 | 1295 | 6.0 | 4.5 | 10.5 | 30800 | 2.25 | 855 | 41200 | 3.40 | 1200 |
92 | 180 | 10.0 | 4 | 14 | 87700 | 2.00 | 835 | 125500 | 3.00 | 1200 | 6.0 | 5.1 | 11.1 | 29000 | 2.55 | 805 | 37300 | 3.80 | 1130 |
102 | 200 | 12.0 | 4.2 | 16.2 | 126700 | 2.10 | 815 | 183400 | 3.15 | 1180 | 8.0 | 5.6 | 13.6 | 56700 | 2.80 | 885 | 76500 | 4.20 | 1130 |
112 | 225 | 12.0 | 5 | 17 | 119600 | 2.50 | 775 | 171600 | 3.75 | 1130 | 8.0 | 6.5 | 14.5 | 53900 | 3.25 | 835 | 70600 | 4.85 | 1170 |
127 | 250 | 14.0 | 5.6 | 19.6 | 173600 | 2.80 | 835 | 245200 | 4.20 | 1210 | 10.0 | 7.0 | 17.0 | 88300 | 3.50 | 875 | 119600 | 5.25 | 1240 |
ばねの荷重Pは、δ=0.75hからδ=hに近づくにつれて累進的に上昇する性質がある。これは、コイルばねの荷重が全圧縮に近い場合と同様である。
(注)応力σは、最大引張応力を示す。
バネ技術についてのお問い合わせはこちら